О компании
Подробности о работе
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T6 AWD SE | DB6304TXC | B6304T | Full-time 4WD | 6AT | 2.953 л | 304 л.с | AИ-95 | 6 490 000 ¥ |
T6 AWD R-DESIGN | DB6304TXC | B6304T | Full-time 4WD | 6AT | 2.953 л | 304 л.с | AИ-95 | 7 190 000 ¥ |
T5 | DB420XC | B420 | Передний | 8AT | 1.968 л | 245 л.с | AИ-95 | 5 190 000 ¥ |
T5 SE | DB420XC | B420 | Передний | 8AT | 1.968 л | 245 л.с | AИ-95 | 5 790 000 ¥ |
T5 R-DESIGN | DB420XC | B420 | Передний | 8AT | 1.968 л | 245 л.с | AИ-95 | 6 550 000 ¥ |
T6 AWD | DB6304TXC | B6304T | Full-time 4WD | 6AT | 2.953 л | 304 л.с | AИ-95 | 6 190 000 ¥ |
Показать все комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T5 | DB420XC | B420 | Передний | 8AT | 1.968 л | 245 л.с | AИ-95 | 4 990 000 ¥ |
T5 SE | DB420XC | B420 | Передний | 8AT | 1.968 л | 245 л.с | AИ-95 | 5 590 000 ¥ |
T6 AWD | DB6304TXC | B6304T | Full-time 4WD | 6AT | 2.953 л | 304 л.с | AИ-95 | 5 990 000 ¥ |
T6 AWD SE | DB6304TXC | B6304T | Full-time 4WD | 6AT | 2.953 л | 304 л.с | AИ-95 | 6 290 000 ¥ |
T5 R-DESIGN | DB420XC | B420 | Передний | 8AT | 1.968 л | 245 л.с | AИ-95 | 6 140 000 ¥ |
T6 AWD R-DESIGN | DB6304TXC | B6304T | Full-time 4WD | 6AT | 2.953 л | 304 л.с | AИ-95 | 6 990 000 ¥ |
Показать все комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T5 | DB420XC | B420 | Передний | 8AT | 1.968 л | 245 л.с | AИ-95 | 5 132 571 ¥ |
T5 SE | DB420XC | B420 | Передний | 8AT | 1.968 л | 245 л.с | AИ-95 | 5 749 714 ¥ |
T6 AWD | DB6304TXC | B6304T | Full-time 4WD | 6AT | 2.953 л | 304 л.с | AИ-95 | 6 161 142 ¥ |
T6 AWD SE | DB6304TXC | B6304T | Full-time 4WD | 6AT | 2.953 л | 304 л.с | AИ-95 | 6 469 715 ¥ |
T5 R-DESIGN | DB420XC | B420 | Передний | 8AT | 1.968 л | 245 л.с | AИ-95 | 6 315 428 ¥ |
T6 AWD R-DESIGN | DB6304TXC | B6304T | Full-time 4WD | 6AT | 2.953 л | 304 л.с | AИ-95 | 7 189 714 ¥ |
Показать все комплектации