О компании
Подробности о работе
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | NCP120 | 1NZ-FE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 779 429 ¥ |
| X | NCP120 | 1NZ-FE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 620 000 ¥ |
| LEPICE | NCP120 | 1NZ-FE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 692 000 ¥ |
| S | NCP120 | 1NZ-FE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 887 429 ¥ |
| G | NSP120 | 1NR-FE | Передний | CVT | 1.329 л | 95 л.с | AИ-92 | 1 661 143 ¥ |
| X | NSP120 | 1NR-FE | Передний | CVT | 1.329 л | 95 л.с | AИ-92 | 1 501 714 ¥ |
| X V PACKAGE | NSP120 | 1NR-FE | Передний | CVT | 1.329 л | 95 л.с | AИ-92 | 1 436 914 ¥ |
| LEPICE | NSP120 | 1NR-FE | Передний | CVT | 1.329 л | 95 л.с | AИ-92 | 1 573 714 ¥ |
| G | NCP125 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 1 936 800 ¥ |
| X | NCP125 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 1 777 371 ¥ |
| X V PACKAGE | NCP125 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 1 712 572 ¥ |
| LEPICE | NCP125 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 1 849 371 ¥ |
| G | NCP122 | 1NZ-FE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 2 006 000 ¥ |
| X | NSP122 | 1NR-FE | Передний | CVT | 1.329 л | 95 л.с | AИ-92 | 1 791 000 ¥ |
Показать все комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | NCP120 | 1NZ-FE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 797 709 ¥ |
| G PRIME STYLE | NCP120 | 1NZ-FE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 886 073 ¥ |
| X | NCP120 | 1NZ-FE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 656 327 ¥ |
| S | NCP120 | 1NZ-FE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 905 709 ¥ |
| G | NSP120 | 1NR-FKE | Передний | CVT | 1.329 л | 99 л.с | AИ-92 | 1 756 473 ¥ |
| X | NSP120 | 1NR-FKE | Передний | CVT | 1.329 л | 99 л.с | AИ-92 | 1 615 091 ¥ |
| G | NCP125 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 1 954 800 ¥ |
| X | NCP125 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 1 813 418 ¥ |
| G | NCP122 | 1NZ-FE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 2 041 000 ¥ |
| X | NSP122 | 1NR-FKE | Передний | CVT | 1.329 л | 99 л.с | AИ-92 | 1 916 000 ¥ |
Показать все комплектации