О компании
Подробности о работе 
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A PREMIUM TOURING SELECTION | ZVW51 | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 98 л.с | AИ-92 | 3 199 745 ¥ | 
| A PREMIUM TOURING SELECTION | ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1.797 л | 98 л.с | AИ-92 | 3 394 145 ¥ | 
| A PREMIUM | ZVW51 | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 98 л.с | AИ-92 | 3 107 455 ¥ | 
| A PREMIUM | ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1.797 л | 98 л.с | AИ-92 | 3 301 855 ¥ | 
| A TOURING SELECTION | ZVW51 | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 98 л.с | AИ-92 | 2 926 800 ¥ | 
| A TOURING SELECTION | ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1.797 л | 98 л.с | AИ-92 | 3 121 200 ¥ | 
| A | ZVW51 | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 98 л.с | AИ-92 | 2 777 563 ¥ | 
| A | ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1.797 л | 98 л.с | AИ-92 | 2 971 963 ¥ | 
| S SAFETY PLUS TWO TONE | ZVW50 | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 98 л.с | AИ-92 | 2 733 480 ¥ | 
| S SAFETY PLUS TWO TONE | ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1.797 л | 98 л.с | AИ-92 | 2 927 880 ¥ | 
| S SAFETY PLUS | ZVW50 | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 98 л.с | AИ-92 | 2 607 120 ¥ | 
| S SAFETY PLUS | ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1.797 л | 98 л.с | AИ-92 | 2 801 520 ¥ | 
| A PREMIUM TOURING SELECTION 20TH ANNIVERSARY LIMITED | ZVW51 | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 98 л.с | AИ-92 | 3 850 000 ¥ | 
| A PREMIUM TOURING SELECTION 20TH ANNIVERSARY LIMITED | ZVW55 | 2ZR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 1.797 л | 98 л.с | AИ-92 | 4 044 400 ¥ | 
Показать все комплектации