О компании
Подробности о работе 
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | NSP141 | 2NR-FKE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 2 014 100 ¥ | 
| G | NCP145 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 2 168 100 ¥ | 
| F | NSP141 | 2NR-FKE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 914 000 ¥ | 
| F | NCP145 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 2 068 000 ¥ | 
| Y | NSP141 | 2NR-FKE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 925 000 ¥ | 
| Y | NCP145 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 2 079 000 ¥ | 
| X | NSP141 | 2NR-FKE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 862 300 ¥ | 
| F GLAMPER | NSP141 | 2NR-FKE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 941 500 ¥ | 
| X | NCP145 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 2 025 100 ¥ | 
| F GLAMPER | NCP145 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 2 095 500 ¥ | 
| F RAFFINE | NSP141 | 2NR-FKE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 2 044 900 ¥ | 
| F RAFFINE | NCP145 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 2 198 900 ¥ | 
Показать все комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | NSP141 | 2NR-FKE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 977 480 ¥ | 
| G | NCP145 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 2 128 680 ¥ | 
| F | NSP141 | 2NR-FKE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 879 200 ¥ | 
| F | NCP145 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 2 030 400 ¥ | 
| Y | NSP141 | 2NR-FKE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 890 000 ¥ | 
| Y | NCP145 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 2 041 200 ¥ | 
| X | NSP141 | 2NR-FKE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 828 440 ¥ | 
| X | NCP145 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 1 988 280 ¥ | 
| F RAFFINE | NSP141 | 2NR-FKE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 2 007 720 ¥ | 
| F RAFFINE | NCP145 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 2 158 920 ¥ | 
Показать все комплектации