О компании
Подробности о работе 
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | NCP141 | 1NZ-FE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 789 714 ¥ | 
| G | NCP145 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 1 964 572 ¥ | 
| F | NCP141 | 1NZ-FE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 686 857 ¥ | 
| F | NCP145 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 1 861 715 ¥ | 
| Y | NCP141 | 1NZ-FE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 686 857 ¥ | 
| Y | NCP145 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 1 861 715 ¥ | 
| X | NCP141 | 1NZ-FE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 635 429 ¥ | 
| X | NCP145 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 1 820 571 ¥ | 
| X | NSP140 | 1NR-FE | Передний | CVT | 1.329 л | 95 л.с | AИ-92 | 1 594 285 ¥ | 
| V | NSP140 | 1NR-FE | Передний | CVT | 1.329 л | 95 л.с | AИ-92 | 1 491 428 ¥ | 
| F A LA MODE | NCP141 | 1NZ-FE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 789 855 ¥ | 
| F A LA MODE | NCP145 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 1 964 712 ¥ | 
Показать все комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | NSP141 | 2NR-FKE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 861 527 ¥ | 
| G | NCP145 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 2 012 727 ¥ | 
| F | NSP141 | 2NR-FKE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 758 437 ¥ | 
| F | NCP145 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 1 909 637 ¥ | 
| Y | NSP141 | 2NR-FKE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 769 237 ¥ | 
| Y | NCP145 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 1 920 437 ¥ | 
| X | NSP141 | 2NR-FKE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 707 382 ¥ | 
| X | NCP145 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 1 867 418 ¥ | 
| V | NSP141 | 2NR-FKE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 635 709 ¥ | 
| F A LA MODE DEUX | NSP141 | 2NR-FKE | Передний | CVT | 1.496 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 884 109 ¥ | 
| F A LA MODE DEUX | NCP145 | 1NZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 103 л.с | AИ-92 | 2 035 309 ¥ | 
Показать все комплектации