О компании
Подробности о работе
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYBRID SI W。゚B III | ZWR80W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 3 443 000 ¥ |
| SI W。゚B III | ZRR80W | 3ZR-FAE | Передний | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 2 940 300 ¥ |
| SI W。゚B III | ZRR85W | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 3 138 300 ¥ |
| SI W。゚B III | ZRR80W | 3ZR-FAE | Передний | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 2 909 500 ¥ |
| SI W。゚B III | ZRR85W | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 3 107 500 ¥ |
Показать все комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYBRID SI | ZWR80W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 3 347 300 ¥ |
| HYBRID G | ZWR80G | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 3 218 600 ¥ |
| HYBRID X | ZWR80G | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 3 059 100 ¥ |
| SI | ZRR80W | 3ZR-FAE | Передний | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 2 844 600 ¥ |
| SI | ZRR85W | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 3 042 600 ¥ |
| SI | ZRR80W | 3ZR-FAE | Передний | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 2 813 800 ¥ |
| SI | ZRR85W | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 3 011 800 ¥ |
| G | ZRR80G | 3ZR-FAE | Передний | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 2 855 600 ¥ |
| G | ZRR85G | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 3 064 600 ¥ |
| G | ZRR80G | 3ZR-FAE | Передний | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 2 824 800 ¥ |
| G | ZRR85G | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 3 033 800 ¥ |
| X | ZRR80G | 3ZR-FAE | Передний | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 2 587 200 ¥ |
| X | ZRR85G | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 2 796 200 ¥ |
| X | ZRR80G | 3ZR-FAE | Передний | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 2 556 400 ¥ |
| X | ZRR85G | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 2 765 400 ¥ |
| X | ZRR80G | 3ZR-FAE | Передний | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 2 711 000 ¥ |
| X | ZRR85G | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 2 901 000 ¥ |
| X | ZRR80G | 3ZR-FAE | Передний | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 2 613 600 ¥ |
| X | ZRR85G | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 2 822 600 ¥ |
| HYBRID SI W。゚B II | ZWR80W | 2ZR-FXE | Передний | CVT | 1.797 л | 99 л.с | AИ-92 | 3 443 000 ¥ |
| SI W。゚B II | ZRR80W | 3ZR-FAE | Передний | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 2 940 300 ¥ |
| SI W。゚B II | ZRR85W | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 3 138 300 ¥ |
| SI W。゚B II | ZRR80W | 3ZR-FAE | Передний | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 2 909 500 ¥ |
| SI W。゚B II | ZRR85W | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 3 107 500 ¥ |
| SI GR SPORT | ZRR80W | 3ZR-FAE | Передний | CVT | 1.986 л | 152 л.с | AИ-92 | 3 306 600 ¥ |
Показать все комплектации