О компании
Подробности о работе
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRESS METAL AND LEATHER PACKAGE | ASU65W | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.998 л | 231 л.с | AИ-95 | 4 574 880 ¥ |
| PROGRESS | ASU65W | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.998 л | 231 л.с | AИ-95 | 4 244 400 ¥ |
| PREMIUM METAL AND LEATHER PACKAGE | ASU65W | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.998 л | 231 л.с | AИ-95 | 4 044 600 ¥ |
| PREMIUM | ASU65W | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.998 л | 231 л.с | AИ-95 | 3 714 120 ¥ |
| ELEGANCE | ASU65W | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.998 л | 231 л.с | AИ-95 | 3 574 800 ¥ |
| PROGRESS METAL AND LEATHER PACKAGE | ZSU60W | 3ZR-FAE | Передний | CVT | 1.986 л | 151 л.с | AИ-92 | 4 129 920 ¥ |
| PROGRESS | ZSU60W | 3ZR-FAE | Передний | CVT | 1.986 л | 151 л.с | AИ-92 | 3 780 000 ¥ |
| PREMIUM METAL AND LEATHER PACKAGE | ZSU60W | 3ZR-FAE | Передний | CVT | 1.986 л | 151 л.с | AИ-92 | 3 599 640 ¥ |
| PREMIUM | ZSU60W | 3ZR-FAE | Передний | CVT | 1.986 л | 151 л.с | AИ-92 | 3 249 720 ¥ |
| ELEGANCE | ZSU60W | 3ZR-FAE | Передний | CVT | 1.986 л | 151 л.с | AИ-92 | 2 949 480 ¥ |
| PROGRESS METAL AND LEATHER PACKAGE | ZSU65W | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1.986 л | 151 л.с | AИ-92 | 4 324 320 ¥ |
| PROGRESS | ZSU65W | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1.986 л | 151 л.с | AИ-92 | 3 974 400 ¥ |
| PREMIUM METAL AND LEATHER PACKAGE | ZSU65W | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1.986 л | 151 л.с | AИ-92 | 3 794 040 ¥ |
| PREMIUM | ZSU65W | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1.986 л | 151 л.с | AИ-92 | 3 444 120 ¥ |
| ELEGANCE | ZSU65W | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1.986 л | 151 л.с | AИ-92 | 3 143 880 ¥ |
| PROGRESS METAL AND LEATHER PACKAGE | ASU60W | 8AR-FTS | Передний | 6AT | 1.998 л | 231 л.с | AИ-95 | 4 380 480 ¥ |
| PROGRESS | ASU60W | 8AR-FTS | Передний | 6AT | 1.998 л | 231 л.с | AИ-95 | 4 050 000 ¥ |
| PREMIUM METAL AND LEATHER PACKAGE | ASU60W | 8AR-FTS | Передний | 6AT | 1.998 л | 231 л.с | AИ-95 | 3 850 200 ¥ |
| PREMIUM | ASU60W | 8AR-FTS | Передний | 6AT | 1.998 л | 231 л.с | AИ-95 | 3 519 720 ¥ |
| ELEGANCE | ASU60W | 8AR-FTS | Передний | 6AT | 1.998 л | 231 л.с | AИ-95 | 3 380 400 ¥ |
Показать все комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEGANCE GR SPORT | ASU65W | 8AR-FTS | Full-time 4WD | 6AT | 1.998 л | 231 л.с | AИ-95 | 3 996 000 ¥ |
| ELEGANCE GR SPORT | ZSU60W | 3ZR-FAE | Передний | CVT | 1.986 л | 151 л.с | AИ-92 | 3 398 760 ¥ |
| ELEGANCE GR SPORT | ZSU65W | 3ZR-FAE | Full-time 4WD | CVT | 1.986 л | 151 л.с | AИ-92 | 3 593 160 ¥ |
Показать все комплектации