О компании
Подробности о работе
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOR PACKAGE | GSJ15W | 1GR-FE | Part-time 4WD | 5AT | 3.955 л | 276 л.с | AИ-92 | 3 342 857 ¥ |
| BLACK COLOR PACKAGE | GSJ15W | 1GR-FE | Part-time 4WD | 5AT | 3.955 л | 276 л.с | AИ-92 | 3 456 000 ¥ |
| OFFROAD PACKAGE | GSJ15W | 1GR-FE | Part-time 4WD | 5AT | 3.955 л | 276 л.с | AИ-92 | 3 466 286 ¥ |
| BASE GRADE | GSJ15W | 1GR-FE | Part-time 4WD | 5AT | 3.955 л | 276 л.с | AИ-92 | 3 240 000 ¥ |
Показать все комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOR PACKAGE | GSJ15W | 1GR-FE | Part-time 4WD | 5AT | 3.955 л | 276 л.с | AИ-92 | 3 342 857 ¥ |
| BLACK COLOR PACKAGE | GSJ15W | 1GR-FE | Part-time 4WD | 5AT | 3.955 л | 276 л.с | AИ-92 | 3 456 000 ¥ |
| OFFROAD PACKAGE | GSJ15W | 1GR-FE | Part-time 4WD | 5AT | 3.955 л | 276 л.с | AИ-92 | 3 466 286 ¥ |
| BASE GRADE | GSJ15W | 1GR-FE | Part-time 4WD | 5AT | 3.955 л | 276 л.с | AИ-92 | 3 240 000 ¥ |
Показать все комплектации