О компании
Подробности о работе
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350S TYPE GOLD II | GGH20W | 2GR-FE | Передний | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 186 285 ¥ |
| 350S TYPE GOLD II | GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 380 685 ¥ |
| 240S TYPE GOLD II | ANH20W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 795 429 ¥ |
| 240S TYPE GOLD II | ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 989 829 ¥ |
| 350G L PACKAGE | GGH20W | 2GR-FE | Передний | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 752 000 ¥ |
| 350G | GGH20W | 2GR-FE | Передний | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 176 000 ¥ |
| 350G | GGH20W | 2GR-FE | Передний | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 146 000 ¥ |
| 240G | ANH20W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 785 143 ¥ |
| 240G | ANH20W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 744 000 ¥ |
| 240G | ANH20W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 784 000 ¥ |
| 350S C PACKAGE | GGH20W | 2GR-FE | Передний | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 402 285 ¥ |
| 350G PREMIUM SEAT PACKAGE | GGH20W | 2GR-FE | Передний | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 5 060 571 ¥ |
| 350S | GGH20W | 2GR-FE | Передний | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 3 877 714 ¥ |
| 350G PREMIUM SEAT PACKAGE | GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 5 233 371 ¥ |
| 350S | GGH20W | 2GR-FE | Передний | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 3 836 571 ¥ |
| 240S C PACKAGE | ANH20W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 990 857 ¥ |
| 240S | ANH20W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 486 857 ¥ |
| 350S GS | GGH20W | 2GR-FE | Передний | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 546 286 ¥ |
| 240S | ANH20W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 445 714 ¥ |
| 240S GS | ANH20W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 4 155 429 ¥ |
| 240S | ANH20W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 508 000 ¥ |
| 240X | ANH20W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 085 714 ¥ |
| 240X | ANH20W | 2AZ-FE | Передний | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 175 000 ¥ |
| 350G L PACKAGE | GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 924 800 ¥ |
| 350G | GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 348 800 ¥ |
| 350G | GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 306 000 ¥ |
| 240G | ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 957 943 ¥ |
| 240G | ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 916 800 ¥ |
| 240G | ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 944 000 ¥ |
| 350S C PACKAGE | GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 596 685 ¥ |
| 350S | GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 072 114 ¥ |
| 350S | GGH25W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3.456 л | 280 л.с | AИ-95 | 4 030 971 ¥ |
| 240S C PACKAGE | ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 4 185 257 ¥ |
| 240S | ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 681 257 ¥ |
| 240S | ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 640 114 ¥ |
| 240S | ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 688 000 ¥ |
| 240X | ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 280 114 ¥ |
| 240X | ANH25W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2.362 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 355 000 ¥ |
Показать все комплектации