О компании
Подробности о работе
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | MA15S | K12B | Передний | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 515 150 ¥ |
X | MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 672 650 ¥ |
X DJE | MA15S | K12B | Передний | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 646 400 ¥ |
X DJE | MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 772 400 ¥ |
S | MA15S | K12B | Передний | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 634 850 ¥ |
S | MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 792 350 ¥ |
S DJE | MA15S | K12B | Передний | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 766 100 ¥ |
S DJE | MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 892 100 ¥ |
X | MA15S | K12B | Передний | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 583 400 ¥ |
X | MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 740 900 ¥ |
X DJE | MA15S | K12B | Передний | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 683 150 ¥ |
X DJE | MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 809 150 ¥ |
S | MA15S | K12B | Передний | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 703 100 ¥ |
S | MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 860 600 ¥ |
S DJE | MA15S | K12B | Передний | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 802 850 ¥ |
S DJE | MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 928 850 ¥ |
BLACK&WHITE II | MA15S | K12B | Передний | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 649 550 ¥ |
BLACK&WHITE II | MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 800 750 ¥ |
BLACK&WHITE II DJE | MA15S | K12B | Передний | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 780 800 ¥ |
BLACK&WHITE II DJE | MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 900 500 ¥ |
BLACK&WHITE II | MA15S | K12B | Передний | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 717 800 ¥ |
BLACK&WHITE II | MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 869 000 ¥ |
BLACK&WHITE II DJE | MA15S | K12B | Передний | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 817 550 ¥ |
BLACK&WHITE II DJE | MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 937 250 ¥ |
Показать все комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | MA15S | K12B | Передний | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 422 360 ¥ |
G4 | MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 650 240 ¥ |
G LIMITED | MA15S | K12B | Передний | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 439 640 ¥ |
G LIMITED | MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 601 640 ¥ |
X | MA15S | K12B | Передний | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 558 440 ¥ |
X | MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 720 440 ¥ |
X DJE | MA15S | K12B | Передний | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 693 440 ¥ |
X DJE | MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 823 040 ¥ |
S | MA15S | K12B | Передний | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 681 560 ¥ |
S | MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 843 560 ¥ |
S DJE | MA15S | K12B | Передний | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 816 560 ¥ |
S DJE | MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 946 160 ¥ |
X | MA15S | K12B | Передний | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 628 640 ¥ |
X | MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 790 640 ¥ |
X DJE | MA15S | K12B | Передний | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 731 240 ¥ |
X DJE | MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 860 840 ¥ |
S | MA15S | K12B | Передний | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 751 760 ¥ |
S | MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 913 760 ¥ |
S DJE | MA15S | K12B | Передний | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 854 360 ¥ |
S DJE | MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 983 960 ¥ |
BLACK&WHITE II | MA15S | K12B | Передний | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 696 680 ¥ |
BLACK&WHITE II | MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 852 200 ¥ |
BLACK&WHITE II DJE | MA15S | K12B | Передний | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 831 680 ¥ |
BLACK&WHITE II DJE | MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 954 800 ¥ |
BLACK&WHITE II | MA15S | K12B | Передний | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 766 880 ¥ |
BLACK&WHITE II | MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 922 400 ¥ |
BLACK&WHITE II DJE | MA15S | K12B | Передний | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 869 480 ¥ |
BLACK&WHITE II DJE | MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 992 600 ¥ |
Показать все комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | MA15S | K12B | Передний | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 454 760 ¥ |
G4 | MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 682 640 ¥ |
X | MA15S | K12B | Передний | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 628 640 ¥ |
X | MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 790 640 ¥ |
S | MA15S | K12B | Передний | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 751 760 ¥ |
S | MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 913 760 ¥ |
X DJE | MA15S | K12B | Передний | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 731 240 ¥ |
X DJE | MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 860 840 ¥ |
S DJE | MA15S | K12B | Передний | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 854 360 ¥ |
S DJE | MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 983 960 ¥ |
G LIMITED | MA15S | K12B | Передний | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 472 040 ¥ |
G LIMITED | MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 634 040 ¥ |
BLACK&WHITE II | MA15S | K12B | Передний | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 766 880 ¥ |
BLACK&WHITE II | MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 922 400 ¥ |
BLACK&WHITE II DJE | MA15S | K12B | Передний | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 869 480 ¥ |
BLACK&WHITE II DJE | MA15S | K12B | Full-time 4WD | CVT | 1.242 л | 91 л.с | AИ-92 | 1 992 600 ¥ |
Показать все комплектации