О компании
Подробности о работе 
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | RN1 | EN07 | Передний | CVT | 0.658 л | 54 л.с | AИ-92 | 940 800 ¥ | 
| L | RN2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 54 л.с | AИ-92 | 1 050 000 ¥ | 
| L | RN1 | EN07 | Передний | 5MT | 0.658 л | 54 л.с | AИ-92 | 888 300 ¥ | 
| L | RN2 | EN07 | Full-time 4WD | 5MT | 0.658 л | 54 л.с | AИ-92 | 997 500 ¥ | 
| LS | RN1 | EN07 | Передний | CVT | 0.658 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 149 750 ¥ | 
| LS | RN2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 258 950 ¥ | 
| CUSTOM R | RN1 | EN07 | Передний | CVT | 0.658 л | 54 л.с | AИ-92 | 1 155 000 ¥ | 
| CUSTOM R | RN2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 54 л.с | AИ-92 | 1 264 200 ¥ | 
| CUSTOM R LIMITED | RN1 | EN07 | Передний | CVT | 0.658 л | 54 л.с | AИ-92 | 1 333 500 ¥ | 
| CUSTOM R LIMITED | RN2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 54 л.с | AИ-92 | 1 442 700 ¥ | 
| CUSTOM RS | RN1 | EN07 | Передний | CVT | 0.658 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 491 000 ¥ | 
| CUSTOM RS | RN2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 600 200 ¥ | 
| REVESTA | RN1 | EN07 | Передний | CVT | 0.658 л | 54 л.с | AИ-92 | 1 260 000 ¥ | 
| REVESTA | RN2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 54 л.с | AИ-92 | 1 369 200 ¥ | 
| REVESTA S | RN1 | EN07 | Передний | CVT | 0.658 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 522 500 ¥ | 
| REVESTA S | RN2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 631 700 ¥ | 
Показать все комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSTOM R LIMITED | RN2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 54 л.с | AИ-92 | 1 400 700 ¥ | 
| REVESTA S | RN1 | EN07 | Передний | CVT | 0.658 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 480 500 ¥ | 
| REVESTA S | RN2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 64 л.с | AИ-92 | 1 589 700 ¥ | 
| L LIMITED | RN1 | EN07 | Передний | CVT | 0.658 л | 54 л.с | AИ-92 | 987 000 ¥ | 
| L LIMITED | RN2 | EN07 | Full-time 4WD | CVT | 0.658 л | 54 л.с | AИ-92 | 1 096 200 ¥ | 
| CUSTOM R LIMITED | RN1 | EN07 | Передний | CVT | 0.658 л | 54 л.с | AИ-92 | 1 291 500 ¥ | 
Показать все комплектации