О компании
Подробности о работе
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURBO S | 970CWBA | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 4.806 л | 570 л.с | AИ-95 | 27 360 000 ¥ |
| TURBO S EXECTIVE | 970CWBAX | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 4.806 л | 570 л.с | AИ-95 | 29 810 000 ¥ |
Показать все комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4S | 970CWDA | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 2.996 л | 420 л.с | AИ-95 | 15 580 000 ¥ |
| 4S EXECTIVE | 970CWDAX | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 2.996 л | 420 л.с | AИ-95 | 18 320 000 ¥ |
| GTS | 970CXPA | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 4.806 л | 440 л.с | AИ-95 | 17 000 000 ¥ |
| S E-HYBRID | 970CGEA | ---- | Задний | 8AT | 2.994 л | 333 л.с | AИ-95 | 14 980 000 ¥ |
| EDITION | 970CWA | ---- | Задний | 7AT | 3.604 л | 310 л.с | AИ-95 | 10 370 000 ¥ |
| 4 EDITION | 970CWA | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 3.604 л | 310 л.с | AИ-95 | 11 310 000 ¥ |
| BASE GRADE | 970CWA | ---- | Задний | 7AT | 3.604 л | 310 л.с | AИ-95 | 10 380 000 ¥ |
| 4 | 970CWA | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 3.604 л | 310 л.с | AИ-95 | 11 380 000 ¥ |
| S | 970CWDA | ---- | Задний | 7AT | 2.996 л | 420 л.с | AИ-95 | 14 990 000 ¥ |
Показать все комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURBO | 970CWBA | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 4.806 л | 520 л.с | AИ-95 | 22 340 000 ¥ |
| TURBO EXECTIVE | 970CWBAX | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 4.806 л | 520 л.с | AИ-95 | 24 840 000 ¥ |
| TURBO S | 970CWBA | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 4.806 л | 570 л.с | AИ-95 | 27 360 000 ¥ |
| BASE GRADE | 970CWA | ---- | Задний | 7AT | 3.604 л | 310 л.с | AИ-95 | 10 380 000 ¥ |
| 4 | 970CWA | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 3.604 л | 310 л.с | AИ-95 | 11 380 000 ¥ |
| S | 970CWDA | ---- | Задний | 7AT | 2.996 л | 420 л.с | AИ-95 | 14 990 000 ¥ |
| 4S | 970CWDA | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 2.996 л | 420 л.с | AИ-95 | 15 580 000 ¥ |
| TURBO S EXECTIVE | 970CWBAX | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 4.806 л | 570 л.с | AИ-95 | 29 810 000 ¥ |
| 4S EXECTIVE | 970CWDAX | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 2.996 л | 420 л.с | AИ-95 | 18 320 000 ¥ |
| GTS | 970CXPA | ---- | Full-time 4WD | 7AT | 4.806 л | 440 л.с | AИ-95 | 17 000 000 ¥ |
| S E-HYBRID | 970CGEA | ---- | Задний | 8AT | 2.994 л | 333 л.с | AИ-95 | 14 980 000 ¥ |
Показать все комплектации