О компании
Подробности о работе
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e-POWER S | HE12 | HR12DE | Передний | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 772 280 ¥ |
| e-POWER X | HE12 | HR12DE | Передний | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 959 120 ¥ |
| e-POWER MEDALIST | HE12 | HR12DE | Передний | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 2 244 240 ¥ |
| S | E12 | HR12DE | Передний | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 393 200 ¥ |
| X | E12 | HR12DE | Передний | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 495 800 ¥ |
| MEDALIST X | E12 | HR12DE | Передний | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 627 560 ¥ |
| X DIG-S | E12 | HR12DDR | Передний | CVT | 1.198 л | 98 л.с | AИ-92 | 1 738 800 ¥ |
| MEDALIST | E12 | HR12DDR | Передний | CVT | 1.198 л | 98 л.с | AИ-92 | 1 985 040 ¥ |
| X FOUR | NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 711 800 ¥ |
| X FOUR SMART SAFETY EDITION | NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 827 360 ¥ |
| MEDALIST X FOUR | NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 843 560 ¥ |
| MEDALIST X FOUR SMART SAFETY EDITION | NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 929 960 ¥ |
Показать все комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-POWER NISMO | HE12 | HR12DE | Передний | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 2 458 080 ¥ |
| NISMO | E12 | HR12DDR | Передний | CVT | 1.198 л | 98 л.с | AИ-92 | 2 094 120 ¥ |
| NISMO S | HR16DE | Передний | 5MT | 1.597 л | 140 л.с | AИ-95 | 2 328 480 ¥ | |
| X MODE PREMIER | E12 | HR12DE | Передний | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 690 200 ¥ |
| X FOUR MODE PREMIER | NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 906 200 ¥ |
| X DIG-S MODE PREMIER | E12 | HR12DDR | Передний | CVT | 1.198 л | 98 л.с | AИ-92 | 1 933 200 ¥ |
| e-POWER X MODE PREMIER | HE12 | HR12DE | Передний | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 2 207 520 ¥ |
Показать все комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDALIST | E12 | HR12DDR | Передний | CVT | 1.198 л | 98 л.с | AИ-92 | 1 910 520 ¥ |
| MEDALIST X | E12 | HR12DE | Передний | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 610 280 ¥ |
| X | E12 | HR12DE | Передний | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 479 600 ¥ |
| MEDALIST X FOUR | NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 824 120 ¥ |
| X DIG-S | E12 | HR12DDR | Передний | CVT | 1.198 л | 98 л.с | AИ-92 | 1 711 800 ¥ |
| X FOUR | NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 693 440 ¥ |
| NISMO S | HR16DE | Передний | 5MT | 1.597 л | 140 л.с | AИ-95 | 2 266 920 ¥ | |
| NISMO | E12 | HR12DDR | Передний | CVT | 1.198 л | 98 л.с | AИ-92 | 1 987 200 ¥ |
| X AERO STYLE | E12 | HR12DE | Передний | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 684 800 ¥ |
| X DIG-S AERO STYLE | E12 | HR12DDR | Передний | CVT | 1.198 л | 98 л.с | AИ-92 | 1 917 000 ¥ |
| X FOUR AERO STYLE | NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 898 640 ¥ |
| RIDER | E12 | HR12DE | Передний | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 728 000 ¥ |
| RIDER | E12 | HR12DDR | Передний | CVT | 1.198 л | 98 л.с | AИ-92 | 1 960 200 ¥ |
| RIDER | NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 941 840 ¥ |
| RIDER BLACK LINE | E12 | HR12DDR | Передний | CVT | 1.198 л | 98 л.с | AИ-92 | 2 025 000 ¥ |
| RIDER BLACK LINE | NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 2 006 640 ¥ |
| AXIS | E12 | HR12DE | Передний | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 782 000 ¥ |
| AXIS | E12 | HR12DDR | Передний | CVT | 1.198 л | 98 л.с | AИ-92 | 2 046 600 ¥ |
| AXIS | NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 995 840 ¥ |
| X DIG-S SIMPLE PACKAGE | E12 | HR12DDR | Передний | CVT | 1.198 л | 98 л.с | AИ-92 | 1 563 840 ¥ |
Показать все комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDALIST X V SELECTION +SAFETY II | E12 | HR12DE | Передний | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 782 000 ¥ |
| MEDALIST V SELECTION +SAFETY II | E12 | HR12DDR | Передний | CVT | 1.198 л | 98 л.с | AИ-92 | 2 007 720 ¥ |
| X V SELECTION +SAFETY II | E12 | HR12DE | Передний | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 651 320 ¥ |
| X DIG-S V SELECTION +SAFETY II | E12 | HR12DDR | Передний | CVT | 1.198 л | 98 л.с | AИ-92 | 1 883 520 ¥ |
| MEDALIST X FOUR V SELECTION +SAFETY II | NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 995 840 ¥ |
| X FOUR V SELECTION +SAFETY II | NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 865 160 ¥ |
| MEDALIST | E12 | HR12DDR | Передний | CVT | 1.198 л | 98 л.с | AИ-92 | 1 937 520 ¥ |
Показать все комплектации