О компании
Подробности о работе 
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | E12 | HR12DE | Передний | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 464 480 ¥ | 
| X DIG-S | E12 | HR12DDR | Передний | CVT | 1.198 л | 98 л.с | AИ-92 | 1 694 520 ¥ | 
| X DIG-S SIMPLE PACKAGE | E12 | HR12DDR | Передний | CVT | 1.198 л | 98 л.с | AИ-92 | 1 548 720 ¥ | 
| MEDALIST | E12 | HR12DDR | Передний | CVT | 1.198 л | 98 л.с | AИ-92 | 1 891 080 ¥ | 
| MEDALIST X | E12 | HR12DE | Передний | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 594 080 ¥ | 
| X FOUR | NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 676 160 ¥ | 
| MEDALIST X FOUR | NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 805 760 ¥ | 
| X BLANC NACHURU INTERIOR | E12 | HR12DE | Передний | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 576 800 ¥ | 
| X DIG-S BLANC NACHURU INTERIOR | E12 | HR12DDR | Передний | CVT | 1.198 л | 98 л.с | AИ-92 | 1 875 960 ¥ | 
| X FOUR BLANC NACHURU INTERIOR | NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 790 640 ¥ | 
| X AERO STYLE | E12 | HR12DE | Передний | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 669 680 ¥ | 
| X DIG-S AERO STYLE | E12 | HR12DDR | Передний | CVT | 1.198 л | 98 л.с | AИ-92 | 1 899 720 ¥ | 
| X FOUR AERO STYLE | NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 881 360 ¥ | 
Показать все комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | E12 | HR12DE | Передний | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 464 480 ¥ | 
| X DIG-S | E12 | HR12DDR | Передний | CVT | 1.198 л | 98 л.с | AИ-92 | 1 694 520 ¥ | 
| X DIG-S SIMPLE PACKAGE | E12 | HR12DDR | Передний | CVT | 1.198 л | 98 л.с | AИ-92 | 1 548 720 ¥ | 
| MEDALIST | E12 | HR12DDR | Передний | CVT | 1.198 л | 98 л.с | AИ-92 | 1 891 080 ¥ | 
| MEDALIST X | E12 | HR12DE | Передний | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 594 080 ¥ | 
| X FOUR | NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 676 160 ¥ | 
| MEDALIST X FOUR | NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 805 760 ¥ | 
| NISMO | E12 | HR12DDR | Передний | CVT | 1.198 л | 98 л.с | AИ-92 | 1 967 760 ¥ | 
| NISMO S | HR16DE | Передний | 5MT | 1.597 л | 140 л.с | AИ-95 | 2 244 240 ¥ | |
| X AERO STYLE | E12 | HR12DE | Передний | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 669 680 ¥ | 
| X DIG-S AERO STYLE | E12 | HR12DDR | Передний | CVT | 1.198 л | 98 л.с | AИ-92 | 1 899 720 ¥ | 
| X FOUR AERO STYLE | NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 881 360 ¥ | 
| RIDER | E12 | HR12DE | Передний | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 712 880 ¥ | 
| RIDER | E12 | HR12DDR | Передний | CVT | 1.198 л | 98 л.с | AИ-92 | 1 942 920 ¥ | 
| RIDER | NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 924 560 ¥ | 
| RIDER BLACK LINE | E12 | HR12DDR | Передний | CVT | 1.198 л | 98 л.с | AИ-92 | 2 007 720 ¥ | 
| RIDER BLACK LINE | NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 989 360 ¥ | 
| AXIS | E12 | HR12DE | Передний | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 766 880 ¥ | 
| AXIS | E12 | HR12DDR | Передний | CVT | 1.198 л | 98 л.с | AИ-92 | 2 029 320 ¥ | 
| AXIS | NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 978 560 ¥ | 
Показать все комплектации