О компании
Подробности о работе
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-POWER X C GEAR | HE12 | HR12DE | Передний | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 2 235 600 ¥ |
X C GEAR | E12 | HR12DE | Передний | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 772 280 ¥ |
X FOUR C GEAR | NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 988 280 ¥ |
E-POWER NISMO | HE12 | HR12DE | Передний | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 2 464 560 ¥ |
NISMO | E12 | HR12DDR | Передний | CVT | 1.198 л | 98 л.с | AИ-92 | 2 100 600 ¥ |
NISMO S | HR16DE | Передний | 5MT | 1.597 л | 140 л.с | AИ-95 | 2 328 480 ¥ |
Показать все комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e-POWER S | HE12 | HR12DE | Передний | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 901 880 ¥ |
e-POWER X | HE12 | HR12DE | Передний | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 965 600 ¥ |
E-POWER X BLACK ARROW | HE12 | HR12DE | Передний | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 2 090 880 ¥ |
e-POWER MEDALIST | HE12 | HR12DE | Передний | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 2 329 560 ¥ |
E-POWER MEDALIST BLACK ARROW | HE12 | HR12DE | Передний | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 2 400 840 ¥ |
S | E12 | HR12DE | Передний | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 399 680 ¥ |
X | E12 | HR12DE | Передний | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 502 280 ¥ |
X BLACK ARROW | E12 | HR12DE | Передний | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 616 760 ¥ |
MEDALIST X | E12 | HR12DE | Передний | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 634 040 ¥ |
MEDALIST X BLACK ARROW | E12 | HR12DE | Передний | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 705 320 ¥ |
X DIG-S | E12 | HR12DDR | Передний | CVT | 1.198 л | 98 л.с | AИ-92 | 1 745 280 ¥ |
X DIG-S BLACK ARROW | E12 | HR12DDR | Передний | CVT | 1.198 л | 98 л.с | AИ-92 | 1 816 560 ¥ |
MEDALIST | E12 | HR12DDR | Передний | CVT | 1.198 л | 98 л.с | AИ-92 | 1 991 520 ¥ |
MEDALIST BLACK ARROW | E12 | HR12DDR | Передний | CVT | 1.198 л | 98 л.с | AИ-92 | 2 062 800 ¥ |
X FOUR | NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 718 280 ¥ |
X FOUR SMART SAFETY EDITION | NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 833 840 ¥ |
X FOUR BLACK ARROW | NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 832 760 ¥ |
X FOUR SMART SAFETY EDITION BLACK ARROW | NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 905 120 ¥ |
MEDALIST X FOUR | NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 850 040 ¥ |
MEDALIST X FOUR SMART SAFETY EDITION | NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 936 440 ¥ |
MEDALIST X FOUR BLACK ARROW | NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 921 320 ¥ |
MEDALIST X FOUR SMART SAFETY EDITION BLACK ARROW | NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 2 007 720 ¥ |
e-POWER X MODE PREMIER | HE12 | HR12DE | Передний | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 2 214 000 ¥ |
X MODE PREMIER | E12 | HR12DE | Передний | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 696 680 ¥ |
X DIG-S MODE PREMIER | E12 | HR12DDR | Передний | CVT | 1.198 л | 98 л.с | AИ-92 | 1 939 680 ¥ |
X FOUR MODE PREMIER | NE12 | HR12DE | Part-time 4WD | CVT | 1.198 л | 79 л.с | AИ-92 | 1 912 680 ¥ |
Показать все комплектации