О компании
Подробности о работе 
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350XV FOUR | PNZ51 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3.498 л | 260 л.с | AИ-95 | 4 469 850 ¥ | 
| 250XV FOUR | TNZ51 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 898 650 ¥ | 
| 250XL FOUR | TNZ51 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 150 000 ¥ | 
| 250XV | TZ51 | QR25DE | Передний | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 720 150 ¥ | 
| 250XL | TZ51 | QR25DE | Передний | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 2 971 500 ¥ | 
| 350XV FOUR MODE-BIANCO | PNZ51 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3.498 л | 260 л.с | AИ-95 | 4 832 100 ¥ | 
| 250XV FOUR MODE-BIANCO | TNZ51 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 4 260 900 ¥ | 
| 250XV MODE-BIANCO | TZ51 | QR25DE | Передний | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 4 082 400 ¥ | 
| 350XV FOUR MODE-ROSSO | PNZ51 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3.498 л | 260 л.с | AИ-95 | 4 858 350 ¥ | 
| 250XV FOUR MODE-ROSSO | TNZ51 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 4 287 150 ¥ | 
| 250XV MODE-ROSSO | TZ51 | QR25DE | Передний | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 4 108 650 ¥ | 
Показать все комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350XV FOUR | PNZ51 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3.498 л | 260 л.с | AИ-95 | 4 469 850 ¥ | 
| 250XV FOUR | TNZ51 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 898 650 ¥ | 
| 250XL FOUR | TNZ51 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 150 000 ¥ | 
| 250XV | TZ51 | QR25DE | Передний | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 3 720 150 ¥ | 
| 250XL | TZ51 | QR25DE | Передний | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 2 971 500 ¥ | 
| 350XV FOUR MODE-BIANCO | PNZ51 | VQ35DE | Full-time 4WD | CVT | 3.498 л | 260 л.с | AИ-95 | 4 832 100 ¥ | 
| 250XV FOUR MODE-BIANCO | TNZ51 | QR25DE | Full-time 4WD | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 4 260 900 ¥ | 
| 250XV MODE-BIANCO | TZ51 | QR25DE | Передний | CVT | 2.488 л | 170 л.с | AИ-92 | 4 082 400 ¥ | 
Показать все комплектации