О компании
Подробности о работе
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15X | Z12 | HR15DE | Передний | CVT | 1.498 л | 111 л.с | AИ-92 | 1 598 400 ¥ |
15X V SELECTION | Z12 | HR15DE | Передний | CVT | 1.498 л | 111 л.с | AИ-92 | 1 782 000 ¥ |
15G | Z12 | HR15DE | Передний | CVT | 1.498 л | 111 л.с | AИ-92 | 1 987 200 ¥ |
AXIS | Z12 | HR15DE | Передний | CVT | 1.498 л | 111 л.с | AИ-92 | 1 868 400 ¥ |
RIDER | Z12 | HR15DE | Передний | CVT | 1.498 л | 111 л.с | AИ-92 | 1 965 600 ¥ |
RIDER BLACK LINE | Z12 | HR15DE | Передний | CVT | 1.498 л | 111 л.с | AИ-92 | 2 073 600 ¥ |
RIDER PERFORMANCE SPEC | Z12 | HR15DE | Передний | CVT | 1.498 л | 111 л.с | AИ-92 | 2 138 400 ¥ |
KODAWARI SELECTION | Z12 | HR15DE | Передний | CVT | 1.498 л | 111 л.с | AИ-92 | 1 647 000 ¥ |
Показать все комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15X V SELECTION | Z12 | HR15DE | Передний | CVT | 1.498 л | 111 л.с | AИ-92 | 1 760 400 ¥ |
15G | Z12 | HR15DE | Передний | CVT | 1.498 л | 111 л.с | AИ-92 | 1 987 200 ¥ |
15X FOUR | NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1.498 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 811 160 ¥ |
AXIS | Z12 | HR15DE | Передний | CVT | 1.498 л | 111 л.с | AИ-92 | 1 846 800 ¥ |
15X FOUR V SELECTION | NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1.498 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 983 960 ¥ |
AXIS | NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1.498 л | 109 л.с | AИ-92 | 2 081 160 ¥ |
RIDER | Z12 | HR15DE | Передний | CVT | 1.498 л | 111 л.с | AИ-92 | 1 944 000 ¥ |
RIDER | NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1.498 л | 109 л.с | AИ-92 | 2 178 360 ¥ |
RIDER PERFORMANCE SPEC | Z12 | HR15DE | Передний | CVT | 1.498 л | 111 л.с | AИ-92 | 2 116 800 ¥ |
RIDER BLACK LINE | Z12 | HR15DE | Передний | CVT | 1.498 л | 111 л.с | AИ-92 | 2 052 000 ¥ |
RIDER BLACK LINE | NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1.498 л | 109 л.с | AИ-92 | 2 286 360 ¥ |
15X | Z12 | HR15DE | Передний | CVT | 1.498 л | 111 л.с | AИ-92 | 1 576 800 ¥ |
Показать все комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15X 80TH SPECIAL COLOR LIMITED | Z12 | HR15DE | Передний | CVT | 1.498 л | 111 л.с | AИ-92 | 1 499 040 ¥ |
15X V SELECTION 80TH SPECIAL COLOR LIMITED | Z12 | HR15DE | Передний | CVT | 1.498 л | 111 л.с | AИ-92 | 1 803 600 ¥ |
15X FOUR 80TH SPECIAL COLOR LIMITED | NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1.498 л | 109 л.с | AИ-92 | 1 698 840 ¥ |
15X FOUR V SELECTION 80TH SPECIAL COLOR LIMITED | NZ12 | HR15DE | Full-time 4WD | CVT | 1.498 л | 109 л.с | AИ-92 | 2 027 160 ¥ |
Показать все комплектации