О компании
Подробности о работе
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20E | CW4W | 4B11(MIVEC) | Передний | CVT | 1.998 л | 148 л.с | AИ-92 | 1 995 000 ¥ |
20MS | CW4W | 4B11(MIVEC) | Передний | CVT | 1.998 л | 148 л.с | AИ-92 | 2 234 400 ¥ |
20E | CW4W | 4B11(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1.998 л | 148 л.с | AИ-92 | 2 215 500 ¥ |
20MS | CW4W | 4B11(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1.998 л | 148 л.с | AИ-92 | 2 454 900 ¥ |
24G | CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2.359 л | 170 л.с | AИ-92 | 2 656 500 ¥ |
24G | CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2.359 л | 170 л.с | AИ-92 | 2 677 500 ¥ |
24G PREMIUM | CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2.359 л | 170 л.с | AИ-92 | 2 835 000 ¥ |
ROADEST 20MS | CW4W | 4B11(MIVEC) | Передний | CVT | 1.998 л | 148 л.с | AИ-92 | 2 475 900 ¥ |
ROADEST 20MS | CW4W | 4B11(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1.998 л | 148 л.с | AИ-92 | 2 696 400 ¥ |
ROADEST 24G | CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2.359 л | 170 л.с | AИ-92 | 2 919 000 ¥ |
Показать все комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROADEST LIMITED EDITON | CW4W | 4B11(MIVEC) | Передний | CVT | 1.998 л | 148 л.с | AИ-92 | 2 260 000 ¥ |
ROADEST LIMITED EDITON | CW4W | 4B11(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1.998 л | 148 л.с | AИ-92 | 2 498 000 ¥ |
Показать все комплектации
Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20M | CW4W | 4B11(MIVEC) | Передний | CVT | 1.998 л | 148 л.с | AИ-92 | 2 152 000 ¥ |
20G | CW4W | 4B11(MIVEC) | Передний | CVT | 1.998 л | 148 л.с | AИ-92 | 2 413 000 ¥ |
20M | CW4W | 4B11(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1.998 л | 148 л.с | AИ-92 | 2 373 000 ¥ |
20G | CW4W | 4B11(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1.998 л | 148 л.с | AИ-92 | 2 634 000 ¥ |
24G | CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2.359 л | 170 л.с | AИ-92 | 2 688 000 ¥ |
24G PREMIUM | CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2.359 л | 170 л.с | AИ-92 | 2 846 000 ¥ |
ROADEST 20G | CW4W | 4B11(MIVEC) | Передний | CVT | 1.998 л | 148 л.с | AИ-92 | 2 655 000 ¥ |
ROADEST 20G | CW4W | 4B11(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1.998 л | 148 л.с | AИ-92 | 2 875 000 ¥ |
ROADEST 24G | CW5W | 4B12(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 2.359 л | 170 л.с | AИ-92 | 2 930 000 ¥ |
ROADEST LIMITED EDITON | CW4W | 4B11(MIVEC) | Передний | CVT | 1.998 л | 148 л.с | AИ-92 | 2 260 000 ¥ |
ROADEST LIMITED EDITON | CW4W | 4B11(MIVEC) | Full-time 4WD | CVT | 1.998 л | 148 л.с | AИ-92 | 2 498 000 ¥ |
Показать все комплектации