О компании
Подробности о работе
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEI NISHIKORI EDITION | JA2GA | ---- | Задний | 8AT | 1.998 л | 240 л.с | AИ-95 | 6 500 000 ¥ |
Показать все комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVANTAGE EDITION | ---- | Задний | 8AT | 1.999 л | 200 л.с | AИ-95 | 4 880 000 ¥ |
Показать все комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PURE | JA2GA | ---- | Задний | 8AT | 1.998 л | 200 л.с | AИ-95 | 4 770 000 ¥ |
| PURE | JA2NA | ---- | Задний | 8AT | 1.999 л | 180 л.с | Дизе | 4 970 000 ¥ |
| PRESTIGE | JA2GA | ---- | Задний | 8AT | 1.998 л | 200 л.с | AИ-95 | 5 150 000 ¥ |
| PRESTIGE | JA2NA | ---- | Задний | 8AT | 1.999 л | 180 л.с | Дизе | 5 350 000 ¥ |
| R-SPORT | JA2NA | ---- | Задний | 8AT | 1.999 л | 180 л.с | Дизе | 5 490 000 ¥ |
| PORTFOLIO | JA2GA | ---- | Задний | 8AT | 1.998 л | 240 л.с | AИ-95 | 6 420 000 ¥ |
| S | JA3VA | ---- | Задний | 8AT | 2.994 л | 340 л.с | AИ-95 | 7 690 000 ¥ |
Показать все комплектации