О компании
Подробности о работе
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYBRID | RU3 | LEB | Передний | 7AT | 1.496 л | 132 л.с | AИ-92 | 2 270 000 ¥ |
| HYBRID | RU4 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1.496 л | 132 л.с | AИ-92 | 2 486 000 ¥ |
| HYBRID X HONDA SENSING | RU3 | LEB | Передний | 7AT | 1.496 л | 132 л.с | AИ-92 | 2 500 000 ¥ |
| HYBRID X HONDA SENSING | RU4 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1.496 л | 132 л.с | AИ-92 | 2 716 000 ¥ |
| HYBRID Z HONDA SENSING | RU3 | LEB | Передний | 7AT | 1.496 л | 132 л.с | AИ-92 | 2 670 000 ¥ |
| HYBRID Z HONDA SENSING | RU4 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1.496 л | 132 л.с | AИ-92 | 2 886 000 ¥ |
| HYBRID RS HONDA SENSING | RU3 | LEB | Передний | 7AT | 1.496 л | 132 л.с | AИ-92 | 2 770 000 ¥ |
| G | RU1 | L15B | Передний | CVT | 1.496 л | 131 л.с | AИ-92 | 1 920 000 ¥ |
| G | RU2 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 131 л.с | AИ-92 | 2 136 000 ¥ |
| X HONDA SENSING | RU1 | L15B | Передний | CVT | 1.496 л | 131 л.с | AИ-92 | 2 120 000 ¥ |
| X HONDA SENSING | RU2 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 131 л.с | AИ-92 | 2 336 000 ¥ |
| RS HONDA SENSING | RU1 | L15B | Передний | CVT | 1.496 л | 131 л.с | AИ-92 | 2 390 000 ¥ |
Показать все комплектации