О компании
Подробности о работе
компании и нашей команде
Ниже представлены все возможные для этого года комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYBRID X | RU3 | LEB | Передний | 7AT | 1.496 л | 132 л.с | AИ-92 | 2 430 000 ¥ |
| HYBRID X | RU4 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1.496 л | 132 л.с | AИ-92 | 2 646 000 ¥ |
| HYBRID Z | RU3 | LEB | Передний | 7AT | 1.496 л | 132 л.с | AИ-92 | 2 600 000 ¥ |
| HYBRID Z | RU4 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1.496 л | 132 л.с | AИ-92 | 2 816 000 ¥ |
| HYBRID RS | RU3 | LEB | Передний | 7AT | 1.496 л | 132 л.с | AИ-92 | 2 700 000 ¥ |
| X | RU1 | L15B | Передний | CVT | 1.496 л | 131 л.с | AИ-92 | 2 050 000 ¥ |
| X | RU2 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 131 л.с | AИ-92 | 2 266 000 ¥ |
| RS | RU1 | L15B | Передний | CVT | 1.496 л | 131 л.с | AИ-92 | 2 320 000 ¥ |
Показать все комплектации
| Комплектация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем двигателя | Мощность | Топливо | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYBRID HONDA SENSING | RU3 | LEB | Передний | 7AT | 1.496 л | 132 л.с | AИ-92 | 2 460 000 ¥ |
| HYBRID HONDA SENSING | RU4 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1.496 л | 132 л.с | AИ-92 | 2 676 000 ¥ |
| HYBRID | RU3 | LEB | Передний | 7AT | 1.496 л | 132 л.с | AИ-92 | 2 350 000 ¥ |
| HYBRID | RU4 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1.496 л | 132 л.с | AИ-92 | 2 566 000 ¥ |
| HYBRID X HONDA SENSING | RU3 | LEB | Передний | 7AT | 1.496 л | 132 л.с | AИ-92 | 2 539 000 ¥ |
| HYBRID X HONDA SENSING | RU4 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1.496 л | 132 л.с | AИ-92 | 2 755 000 ¥ |
| HYBRID X | RU3 | LEB | Передний | 7AT | 1.496 л | 132 л.с | AИ-92 | 2 469 000 ¥ |
| HYBRID X | RU4 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1.496 л | 132 л.с | AИ-92 | 2 685 000 ¥ |
| HYBRID Z HONDA SENSING | RU3 | LEB | Передний | 7AT | 1.496 л | 132 л.с | AИ-92 | 2 710 000 ¥ |
| HYBRID Z HONDA SENSING | RU4 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1.496 л | 132 л.с | AИ-92 | 2 926 000 ¥ |
| HYBRID RS HONDA SENSING | RU3 | LEB | Передний | 7AT | 1.496 л | 132 л.с | AИ-92 | 2 810 000 ¥ |
| G HONDA SENSING | RU1 | L15B | Передний | CVT | 1.496 л | 131 л.с | AИ-92 | 2 075 000 ¥ |
| G HONDA SENSING | RU2 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 131 л.с | AИ-92 | 2 291 000 ¥ |
| G | RU1 | L15B | Передний | CVT | 1.496 л | 131 л.с | AИ-92 | 1 965 000 ¥ |
| G | RU2 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 131 л.с | AИ-92 | 2 181 000 ¥ |
| X HONDA SENSING | RU1 | L15B | Передний | CVT | 1.496 л | 131 л.с | AИ-92 | 2 165 000 ¥ |
| X HONDA SENSING | RU2 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 131 л.с | AИ-92 | 2 381 000 ¥ |
| X | RU1 | L15B | Передний | CVT | 1.496 л | 131 л.с | AИ-92 | 2 095 000 ¥ |
| X | RU2 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1.496 л | 131 л.с | AИ-92 | 2 311 000 ¥ |
| RS HONDA SENSING | RU1 | L15B | Передний | CVT | 1.496 л | 131 л.с | AИ-92 | 2 475 000 ¥ |
Показать все комплектации